Benutzungsentgelte pro Nacht | VS & NS | HS |
Personengebühr (auch für Besucher und Tagesgäste) | ||
Erwachsene | 5,00 € | 6,50 € |
Kinder 3 - 14 Jahre | 3,00 € | 3,50 € |
Schüler/Studenten | 4,00 € | 5,00 € |
Tagesgäste | 3,00 € | 5,00 € |
Müllentsorgung p.P./Nacht | 1,50 € | 1,50 € |
Standplatzgebühren | ||
Zelt klein bis 5 m² |
4,50 € | 7,50 € |
Zelt mittel bis 12 m² |
6,00 € | 10,00 € |
Zelt groß bis 20 m² |
8,00 € | 14,00 € |
Zelt bis 30 m² |
10,00 € | 17,00 € |
Zelt ab 30 m² |
12,00 € | - |
Wohnmobil/Wohnwagen* bis 4,99 m² |
9,50 € | 12,50 € |
Wohnmobil/Wohnwagen* ab 5,00 m² |
11,50 € | 14,50 € |
Wohnmobil/Wohnwagen* ab 8,00 m² |
13,00 € | 15,50 € |
Klappfix | 11,50 € | 14,00 € |
Kleinbus | 7,00 € | 10,00 € |
Pavillon/Plane 3 x 3 m |
3,00 € | 6,00 € |
Pavillon 3 x 3 m |
4,00 € | 8,00 € |
Sonstige Entgelte | ||
Pkw-Stellplatz | 4,00 € | 4,00 € |
Transporter Stellplatz | 5,00 € | 6,00 € |
PKW- Anhänger Doppelachse | 2,00 € | 2,00 € |
Motorrad, Moped, PKW Anhänger | 2,00 € | 2,00 € |
Haustier/ Hund pro Nacht | 4,00 € | 5,00 € |
Energie pauschal pro Nacht | 2,50 € | 2,50 € |
TV - Anschluss pro Nacht | 1,50 € | 1,50 € |
Familienbad | 10,00 € | 10,00 € |
Duschen | inklusive | inklusive |
Waschmaschine/Trockner 3 Münzen | 1,00 € je Münze | 1,00 € je Münze |
Elektroherd (30 min) | 1,00 € | 1,00 € |
Babydusche/Wickelraum | kostenfrei | kostenfrei |
Hundedusche | 1,00 € | 1,00 € |
ACSI | auf Anfrage | - |
Reservierungskosten einmalig | 10,00 € | 10,00 € |
verspätete Abreise am Abreisetag pro PKW | 5,00 € | 5,00 € |
Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Kurtaxe 7% MwSt.
Kurtaxe lt. Satzung der Gemeinde Ostseebad Trassenheide! (01.05. – 15.10.)
*Wohnwagen inkl. Deichsel
Änderung vorbehalten!